<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kumpulan soal-soal &#187; Materi Belajar</title>
	<atom:link href="http://awangjivi.com/soal-soal/category/materi-belajar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://awangjivi.com/soal-soal</link>
	<description>kumpulan soal soal un, spmb, cpns dan soal ujian lainnya</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Dec 2009 09:59:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<image>
<link>http://awangjivi.com/soal-soal</link>
<url>http://awangjivi.com/soal-soal/wp-content/plugins/maxblogpress-favicon/icons/favicon-75.ico</url>
<title>Kumpulan soal-soal</title>
</image>
		<item>
		<title>Tutorial IPA dan IPS untuk menghadapi UN 2009</title>
		<link>http://awangjivi.com/soal-soal/tutorial-ipa-dan-ips-untuk-menghadapi-un-2009/</link>
		<comments>http://awangjivi.com/soal-soal/tutorial-ipa-dan-ips-untuk-menghadapi-un-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 12:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AwangJivi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materi Belajar]]></category>
		<category><![CDATA[IPS]]></category>
		<category><![CDATA[persiapan UAN]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial IPA]]></category>
		<category><![CDATA[UN IPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://awangjivi.com/soal-soal/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Dapatkan $30-$300 dengan modal gratis dan cocok untuk pemula,pelajarpun bisa mengerjakannya. Untuk informasi lebih lanjut silahkan klik ---&#62; Di SINI&#160;Powered by Max Banner Ads&#160;Maaf bagi para pengunjung blog ini karena sudah lama blog ini tidak di update, ini karena admin lagi banyak urusan dan lagi musim ujian di kampusnya an berbagai kesibukan lainnya, harap di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="padding:5px 0 5px 0; text-align:center; ;"><span ><!-- Begin: KlikSaya.com -->
<script src="http://scr.kliksaya.com/js-ad.php?zid=20565" type="text/javascript">
</script>
<!-- End: KlikSaya.com -->

<h3>Dapatkan $30-$300 dengan modal gratis dan cocok untuk pemula,pelajarpun bisa mengerjakannya. Untuk informasi lebih lanjut silahkan klik ---&gt; <strong><a href="http://awangjivi.com/kerjain-tugas-gampang-dan-dapat-uang-banyak/" target="_blank">Di SINI</a></strong></h3></span><br />&nbsp;<span style="font-size:9px">Powered by <a style="color:#0000ff;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:9px" href="http://www.maxblogpress.com/go.php?offer=niceart&pid=12" target="_blank" onmouseover="self.status='MaxBlogPress.com';return true;" onmouseout="self.status=''">Max Banner Ads</a></span>&nbsp;</div><p style="text-align: justify;">Maaf bagi para pengunjung blog ini karena sudah lama blog ini tidak di update, ini karena admin lagi banyak urusan dan lagi musim ujian di kampusnya an berbagai kesibukan lainnya, harap di maklumi. dan sekarang akan memberikan tutorial atau modul atau rangkuman pelajaran baik IPA maupun IPS SMA dalam rangka menghadapi UN 2009 yang di jadwalkan minggu depan akan di laksanakan. Dengan modul ini di harapkan para siswa akan lebih memahami materi yang akan di ujiakan nanti mengingat mata pelajaran yang di ujikan ada 6 pelajaran yang tentunya akan sangat sulit sekali.</p>
<p style="text-align: justify;">Saya juga di sini minta maaf karena tidak bisa memberikan kisi-kisi soal UN di karenakan saya tidak punya kisi2nya, dan semua yang saya ketahui dan saya punyai baik itu <strong><a href="http://awangjivi.com/soal-soal/prediksi-soal-ujian-nasional-matematika-ips/" target="_blank">prediksi soal UN, latihan soal matematika</a></strong>, fisika atau kimia semua sudah saya tulis di blog ini jadi yang kalau mau cari ya keliling-keliling blog ini saja. atau agar lebih mudah sebaiknya anda masuk ke halaman arsip karena di halama tersebut anda bisa dengan mudah mengetahui soal soal apa saja yang ada di blog ini. perlu saya tekankan di sini, saya di sini share apa yang saya punya, dan ini bukan blog pendidikan melaikan blog seorang mahasiswa yang ingin berbagi. kembali ke tutorial IPA dan IPS untuk menghadapi UN 2009 ini cukup lengkap, anda bisa print dan bagikan kepada teman teman anda agar mereka bisa belajar dan lulus UAN. selain itu anda juga bisa mencari <strong>prediksi soal UN </strong>atau UAN di internet, itu hanya untuk latihan saja dan bukan soal UAN yang sebenarnya, karena soal UAN yang sebenarnya tuh di rahasiakan. anda juga bisa <a href="http://awangjivi.com/soal-soal/soal-ujian-nasional-tahun-2008/" target="_blank"><strong>download soal UN tahun lalu</strong></a> untuk latihan soal.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.4shared.com/file/98079030/995f1760/TUTORIAL_IPA_by_MathZ.html" target="_blank">Download Tutorial IPA ntuk menghadapi UAN 2009</a></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.4shared.com/file/98079029/f9989e85/TUTORIAL_IPS_by_MathZ.html" target="_blank">Download Tutoril IPS untuk menghadapi UAN 2009</a></strong></p>
<h4>halaman ini banyak dikunjungi dengan kata kunci:</h4><a href="http://awangjivi.com/soal-soal/tutorial-ipa-dan-ips-untuk-menghadapi-un-2009/" title="tutorial IPA">tutorial IPA</a> | <a href="http://awangjivi.com/soal-soal/tutorial-ipa-dan-ips-untuk-menghadapi-un-2009/" title="tips cpns">tips cpns</a> | <a href="http://awangjivi.com/soal-soal/tutorial-ipa-dan-ips-untuk-menghadapi-un-2009/" title="mencari soal un ipa">mencari soal un ipa</a> | <a href="http://awangjivi.com/soal-soal/tutorial-ipa-dan-ips-untuk-menghadapi-un-2009/" title="tutorial ipa sd">tutorial ipa sd</a> | <a href="http://awangjivi.com/soal-soal/tutorial-ipa-dan-ips-untuk-menghadapi-un-2009/" title="tutorial ipa sma">tutorial ipa sma</a> | <a href="http://awangjivi.com/soal-soal/tutorial-ipa-dan-ips-untuk-menghadapi-un-2009/" title="tutorial ips">tutorial ips</a> | <a href="http://awangjivi.com/soal-soal/tutorial-ipa-dan-ips-untuk-menghadapi-un-2009/" title="tutorial ips simak ui">tutorial ips simak ui</a> | <a href="http://awangjivi.com/soal-soal/tutorial-ipa-dan-ips-untuk-menghadapi-un-2009/" title="tutorial ips sma">tutorial ips sma</a> | <a href="http://awangjivi.com/soal-soal/tutorial-ipa-dan-ips-untuk-menghadapi-un-2009/" title="tutorial matematika ips">tutorial matematika ips</a> | <a href="http://awangjivi.com/soal-soal/tutorial-ipa-dan-ips-untuk-menghadapi-un-2009/" title="tutorial matematika UN">tutorial matematika UN</a> |<!-- SEO SearchTerms Tagging 2 Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://awangjivi.com/soal-soal/tutorial-ipa-dan-ips-untuk-menghadapi-un-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ulasan Hukum Newton</title>
		<link>http://awangjivi.com/soal-soal/ulasan-hukum-newton/</link>
		<comments>http://awangjivi.com/soal-soal/ulasan-hukum-newton/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 09:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AwangJivi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materi Belajar]]></category>
		<category><![CDATA[Fisika]]></category>
		<category><![CDATA[hukum newton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://awangjivi.com/soal-soal/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Dapatkan $30-$300 dengan modal gratis dan cocok untuk pemula,pelajarpun bisa mengerjakannya. Untuk informasi lebih lanjut silahkan klik ---&#62; Di SINI&#160;Powered by Max Banner Ads&#160;Kemarin hari senin 16 februari 2009 saya mendapatkan tugas untuk mengulas tentang hukum newton oleh dosen mekanika kekuatan material. saya sudah lupa dengan hukum newton dan tidak bisa membuatnya menjadi kata-kata. akhirnya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Kemarin hari senin 16 februari 2009 saya mendapatkan tugas untuk mengulas tentang hukum newton oleh dosen mekanika kekuatan material. saya sudah lupa dengan hukum newton dan tidak bisa membuatnya menjadi kata-kata. akhirnya saya membuat kata-kata yang aneh tentang hukum newton, tapi konsepnya bener kok. dari pada saya hanya kumpulkan ke dosen mendingan saya sharing juga ke kalian semua bukan, siapa tahu dapat membantu. di sini saya akan menjelaskan tentang HUKUM I, II dan III Newton.<span id="more-174"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>HUKUM I NEWTON</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-weight: normal;">Benda yang sedang diam akan bergerak jika benda tersebut di beri gaya. Benda yang sudah bergerak dengan kecepatak tertentu akan tetap bergerak dengan kecepatan tersebut jika benda tersebut tidak mengalami gangguan.(maksudnya gangguan di sini adalah gaya) Hal di atas merupakan dasar dari Hukum I Newton yang kemudian dapat di tulis sebagai berikut.</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span> </span>Jika gaya total yang bekerja pada suatu benda sama dengan nol maka benda tersebut sedang diam dan akan tetap diam atau benda tersebut sedang bergerak lurus dengan kecepatan tetap dan akan tetap bergerak lurus dengan kecepatan tetap. Dapat di simpulkan bahwa Hukum I Newton menyatakan bahwa percepatan benda nol jika gaya total (gaya resultan) yang bekerja pada benda tersebut adalah nol. Dan secara matematis Hukum I newton dapat di tuliskan sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: justify;">ΣF = O</p>
<p style="text-align: justify;">Sebenarnya pernyataan Hukum I Newton ini sebelumnya sudah pernah di ucapkan oleh Galileo beberapa tahun sebelum newton lahir. Galleo mengatakan bahwa kecepatan yang di berikan pada suatu benda akan di pertahankan jika semua gaya penghambat di hilangkan.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>HUKUM II NEWTON</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dalam hukum I newton di bahas bahwa jika benda akan tetap diam atau benda akan tetap memiliki kecepatan tertentu jika gaya total yang di berikan pada benda tersebut adalah nol. Llu bagaimana jika gaya total yang di berikan tidak sama dengan nol? Jika benda di kenai gaya dan gaya total tidak nol maka benda yang diam akan bergerak dan benda yang sedang bergerak akan bergerak semakin cepat. Artinya benda akan memiliki percepatan. Menurut hasil percobaan jika gaya total yang diberikan pada benda di perbesar 2 x lipat maka percepatannya akan menjadi lebih besar 2 x lipat juga. Jika dilakukan percobaan lain yaitu dengan dengan gaya tetap namun massa di perkecil ½ massa semula maka percepatan akan menjadi 2x lipat lebih besar. Dari sini dapat di simpulkan bahwa percepatan suatu benda berbanding terbalik dengan massa benda tersebut.</p>
<p style="text-align: justify;">Hukum II newton dapat di tuliskan sebagai berikut: Percepatan suatu benda sebanding dengan gaya total (resultan gaya) yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massanya, di tulis dalam fungsi matematik sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: justify;">M= F/A atau ΣF = m.a</p>
<p style="text-align: justify;">Hukum II newton ini berkaitan dengan Hukum I newton, hukum II newton merupakan pengembangan dari hukum I newton.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>HUKUM III NEWTON</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Hukum III newton berbunyi:</p>
<p style="text-align: justify;">Jika suatu benda mengerjakan gaya pada benda lain maka benda yang di kenai gaya akan mengerjakan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang di terima dari benda pertama tetapi arahnya berlawanan.</p>
<p style="text-align: justify;">Faksi = &#8211; Freaksi</p>
<p style="text-align: justify;">Faksi = gaya yang bekerja pada benda</p>
<p style="text-align: justify;">Freaksi = gaya reaksi benda akibat gaya aksi</p>
<p style="text-align: justify;">Hukum ketiga menyatakan bahwa tidak ada gaya timbul di alam semesta ini, tanpa keberadaan gaya lain yang sama dan berlawanan dengan gaya itu. Jika sebuah gaya bekerja pada sebuah benda (aksi) maka benda itu akan mengerjakan gaya yang sama besar namun berlawanan arah (reaksi). Dengan kata lain gaya selalu muncul berpasangan. Tidak pernah ada gaya yang muncul sendirian.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Hukum III newton tidak berhubungan dengan Hukum I dan II newton, jika Hukum I dan II Newton objeknya merupakan satu benda saja jika hukum III newton ini objeknya dua buah benda yang berbeda.</p>
<div style="text-align: justify;"></div>
<h4>halaman ini banyak dikunjungi dengan kata kunci:</h4><a href="http://awangjivi.com/soal-soal/ulasan-hukum-newton/" title="Hukum Newton">Hukum Newton</a> | <a href="http://awangjivi.com/soal-soal/ulasan-hukum-newton/" title="hukum newton 2">hukum newton 2</a> | <a href="http://awangjivi.com/soal-soal/ulasan-hukum-newton/" title="contoh soal hukum newton">contoh soal hukum newton</a> | <a href="http://awangjivi.com/soal-soal/ulasan-hukum-newton/" title="hukum 1 newton">hukum 1 newton</a> | <a href="http://awangjivi.com/soal-soal/ulasan-hukum-newton/" title="soal hukum newton">soal hukum newton</a> | <a href="http://awangjivi.com/soal-soal/ulasan-hukum-newton/" title="Contoh soal hukum newton 1">Contoh soal hukum newton 1</a> | <a href="http://awangjivi.com/soal-soal/ulasan-hukum-newton/" title="hukum 2 newton">hukum 2 newton</a> | <a href="http://awangjivi.com/soal-soal/ulasan-hukum-newton/" title="hukum newton 3">hukum newton 3</a> | <a href="http://awangjivi.com/soal-soal/ulasan-hukum-newton/" title="soal fisika hukum newton">soal fisika hukum newton</a> | <a href="http://awangjivi.com/soal-soal/ulasan-hukum-newton/" title="contoh soal hukum newton 3">contoh soal hukum newton 3</a> |<!-- SEO SearchTerms Tagging 2 Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://awangjivi.com/soal-soal/ulasan-hukum-newton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Materi kimia SMA 1</title>
		<link>http://awangjivi.com/soal-soal/materi-kimia-sma-1/</link>
		<comments>http://awangjivi.com/soal-soal/materi-kimia-sma-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 09:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AwangJivi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materi Kimia]]></category>
		<category><![CDATA[materi kimia sma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://awangjivi.com/soal-soal/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Dalam menghadapi ujian nasional IPA dan tes masuk perguruan tinggi negeri seperti SNMPTN, USM ITB, SIMAK UI, UM UGMdan lain lain. semuanya da pelajaran kimianya, oleh karena itu anda haruslah  sering sering latihan latihan soal kimia untuk SMA karena ini sangat penting untuk anda kedepannya terutama untuk prediksi dan bocoran soal kimia UAN dan SNMPTN. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dalam menghadapi <strong>ujian nasional IPA</strong> dan tes masuk perguruan tinggi negeri seperti <strong>SNMPTN, USM ITB, SIMAK UI</strong>, <strong>UM UGM</strong>dan lain lain. semuanya da pelajaran kimianya, oleh karena itu anda haruslah  sering sering <strong>latihan latihan soal kimia untuk SMA</strong> karena ini sangat penting untuk anda kedepannya terutama untuk <strong>prediksi dan bocoran soal kimia UAN dan SNMPTN</strong>. Jangan lupa jika anda latihan soal maka anda haruslah mempunyai materi untuk soal tersebut. nah di sini saya akan memberikan <strong>meteri soal kimia SMA</strong> untuk anda, apa saja isinya? isinya adalah sebagai berikut:</p>
<ol>
<li>Termokimia</li>
<li>Koligatif larutan</li>
<li>Struktur atom dan sistem periodik</li>
<li>Laju reaksi</li>
<li>Kesetimbangan</li>
<li>Cara menghitung menggunakan hukum hess</li>
</ol>
<p>Semuanya tersaji lengkap, silahkan download materi tersebut<a href="http://www.4shared.com/file/80725793/9f80f65c/Materi_Kimia.html"> di sini</a></p>
<h4>halaman ini banyak dikunjungi dengan kata kunci:</h4><a href="http://awangjivi.com/soal-soal/materi-kimia-sma-1/" title="soal kimia sma">soal kimia sma</a> | <a href="http://awangjivi.com/soal-soal/materi-kimia-sma-1/" title="kimia sma">kimia sma</a> | <a href="http://awangjivi.com/soal-soal/materi-kimia-sma-1/" title="materi kimia sma">materi kimia sma</a> | <a href="http://awangjivi.com/soal-soal/materi-kimia-sma-1/" title="pelajaran kimia">pelajaran kimia</a> | <a href="http://awangjivi.com/soal-soal/materi-kimia-sma-1/" title="kumpulan soal kimia SMA">kumpulan soal kimia SMA</a> | <a href="http://awangjivi.com/soal-soal/materi-kimia-sma-1/" title="materi kimia">materi kimia</a> | <a href="http://awangjivi.com/soal-soal/materi-kimia-sma-1/" title="Pelajaran Kimia SMA">Pelajaran Kimia SMA</a> | <a href="http://awangjivi.com/soal-soal/materi-kimia-sma-1/" title="soal-soal kimia sma">soal-soal kimia sma</a> | <a href="http://awangjivi.com/soal-soal/materi-kimia-sma-1/" title="soal soal kimia sma">soal soal kimia sma</a> | <a href="http://awangjivi.com/soal-soal/materi-kimia-sma-1/" title="materi pelajaran kimia">materi pelajaran kimia</a> |<!-- SEO SearchTerms Tagging 2 Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://awangjivi.com/soal-soal/materi-kimia-sma-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limit Fungsi</title>
		<link>http://awangjivi.com/soal-soal/limit-fungsi/</link>
		<comments>http://awangjivi.com/soal-soal/limit-fungsi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 16:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AwangJivi</dc:creator>
				<category><![CDATA[materi Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[matematika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://awangjivi.com/soal-soal/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[salah satu meteri matematika di SMA yang akan ada di UAN maupun SNMPTN adalah limit fungsi, kalau tidak salah ini ada di matematika kelas 2 SMA semester 1. Saya rasa pelajaran ini cukup mudah, kenapa mudah? karena prisip dari limit adalah pendekatan, dan penyelesaiannya cukup mudah di mengerti. Anda ingin mengerti dan bisa mengerjakan limit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">salah satu meteri matematika di SMA yang akan ada di <strong>UAN maupun SNMPTN</strong> adalah <strong>limit fungsi</strong>, kalau tidak salah ini ada di <a href="http://awangjivi.com/soal-soal/category/latihan-soal/matematika/"><strong>matematika</strong> </a>kelas 2 <strong>SMA</strong> semester 1. Saya rasa pelajaran ini cukup mudah, kenapa mudah? karena prisip dari limit adalah pendekatan, dan penyelesaiannya cukup mudah di mengerti. Anda ingin mengerti dan bisa mengerjakan limit fungsi matematika di ujian nasional <strong>baik ipa maupun ips</strong>? segera download materi matematika limit fungsi<strong><a href="http://www.4shared.com/file/79002299/cf34d1b7/Limit_Fungsi_2_SMA.html"> </a><span style="font-weight: normal;"> lengkap dengan rumus matematika limit fungsi dan latihan soalnya</span><span style="font-weight: normal;"><a href="http://www.ziddu.com/download/3568194/LimitFungsi2SMA.pdf.html" target="_blank"> <strong>di sini</strong></a></span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-weight: normal;">download juga<strong> soal latihan matematika <a href="http://awangjivi.com/soal-soal/category/latihan-soal/matematika/">di sini</a></strong></span></strong></p>
<h4>halaman ini banyak dikunjungi dengan kata kunci:</h4><a href="http://awangjivi.com/soal-soal/limit-fungsi/" title="limit fungsi">limit fungsi</a> | <a href="http://awangjivi.com/soal-soal/limit-fungsi/" title="contoh soal limit">contoh soal limit</a> | <a href="http://awangjivi.com/soal-soal/limit-fungsi/" title="soal limit">soal limit</a> | <a href="http://awangjivi.com/soal-soal/limit-fungsi/" title="limit fungsi sma">limit fungsi sma</a> | <a href="http://awangjivi.com/soal-soal/limit-fungsi/" title="contoh soal limit fungsi">contoh soal limit fungsi</a> | <a href="http://awangjivi.com/soal-soal/limit-fungsi/" title="limit matematika">limit matematika</a> | <a href="http://awangjivi.com/soal-soal/limit-fungsi/" title="soal limit fungsi">soal limit fungsi</a> | <a href="http://awangjivi.com/soal-soal/limit-fungsi/" title="contoh soal limit dan penyelesaiannya">contoh soal limit dan penyelesaiannya</a> | <a href="http://awangjivi.com/soal-soal/limit-fungsi/" title="soal limit dan penyelesaiannya">soal limit dan penyelesaiannya</a> | <a href="http://awangjivi.com/soal-soal/limit-fungsi/" title="materi limit">materi limit</a> |<!-- SEO SearchTerms Tagging 2 Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://awangjivi.com/soal-soal/limit-fungsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

